Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
TR-EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
19 | 3 | 4 | 11.8 |
20 | 4 | 5 | 12.4 |
21 | 4.5 | 5.5 | 13 |
22 | 5.5 | 6.5 | 13.7 |
23 | 6 | 7 | 14.4 |
24 | 7 | 8 | 15 |
25 | 8 | 9 | 15.7 |
26 | 8.5 | 9.5 | 16.4 |
27 | 9 | 10 | 17 |
28 | 10 | 11 | 17.7 |
29 | 11 | 12 | 18.4 |
30 | 11.5 | 12.5 | 19 |
31 | 12.5 | 13.5 | 19.7 |
32 | 13 | x | 20.4 |
33 | 1 | 2 | 21 |
34 | 1.5 | 2.5 | 21.7 |
35 | 2.5 | 3.5 | 22.4 |
36 | 3.5 | 4.5 | 23 |
37 | 4 | 5 | 23.5 |
38 | 5 | 6 | 24.5 |
39 | 6 | 7 | 25 |
Ayağınızın çevresini bir kalem kullanarak dikkatlice çizin. Çizdiğiniz şeklin uzunluğunu ve genişliğini ölçmek için cetvel kullanın. Elde ettiğiniz uzunluk ve genişlik ölçülerini ayak beden tablosuyla karşılaştırarak ayak numaranızı belirleyin. Bu ölçüm yöntemleriyle doğru ayak numaranızı kolayca bulabilirsiniz.